Лазерная ЧПУ-резка подходит для металлов толщиной от 0,3 до 16 мм:
Узнайте цену лазерной ЧПУ-резки металлов в течение 60 минут
Толщина, мм | До 100 м | 101-500 м | от 500 м | Цена врезки | От 3000 |
0,8 | 32 | 20 | 15 | 0,5 | 8 |
1 | 32 | 20 | 15 | 0,5 | 9 |
1,5 | 34 | 20 | 18 | 0,5 | 10 |
2 | 36 | 26 | 20 | 0,5 | 12 |
2,5 | 40 | 30 | 22 | 0,5 | 15 |
3 | 64 | 53 | 40 | 1 | 20 |
4 | 75 | 60 | 51 | 2 | 25 |
5 | 90 | 70 | 60 | 2 | 30 |
6 | 115 | 81 | 71 | 2 | 36 |
8 | 160 | 104 | 91 | 3 | 69 |
10 | 210 | 174 | 128 | 5 | 83 |
12 | 250 | 195 | 155 | 5 | 105 |
14 | 340 | 260 | 220 | 8 | звоните |
16 | 450 | 320 | 290 | 10 | звоните |
Толщина, мм | До 100 м | 101-500 м | от 500 м | Цена врезки | От 3000 |
0,8 | 41 | 38 | 36 | 1 | 20 |
1 | 44 | 39 | 36 | 1 | 20 |
1,5 | 48 | 43 | 38 | 1 | 27 |
2 | 67 | 60 | 52 | 1 | 38 |
3 | 110 | 89 | 58 | 2 | 49 |
4 | 153 | 122 | 88 | 2 | 66 |
5 | 230 | 190 | 163 | 4 | 83 |
6 | 290 | 245 | 215 | 4 | 125 |
8 | 360 | 330 | 295 | 5 | 205 |
10 | 480 | 450 | 390 | 7 | 300 |
Толщина, мм | До 100 м | 101-500 м | от 500 м | Цена врезки | От 3000 |
1 | 35 | 31 | 23 | 1 | 15 |
1,5 | 38 | 34 | 25 | 1 | 18 |
2 | 42 | 39 | 29 | 1 | 20 |
3 | 102 | 95 | 65 | 2 | 48 |
4 | 175 | 154 | 120 | 2 | 64 |
5 | 275 | 203 | 190 | 4 | 81 |
6 | 355 | 290 | 260 | 4 | 121 |
8 | 550 | 460 | 410 | 7 | звоните |
Толщина, мм | До 100 м | 101-500 м | от 500 м | Цена врезки | От 3000 |
0,5 | 43 | 39 | 33 | 1 | 23 |
0,8 | 43 | 39 | 33 | 1 | 23 |
1 | 46 | 41 | 35 | 1 | 25 |
1,5 | 65 | 61 | 59 | 1 | 45 |
2 | 85 | 81 | 73 | 1 | 58 |
3 | 95 | 89 | 84 | 2 | 71 |
4 | 113 | 103 | 95 | 2 | 89 |
5 | 145 | 125 | 118 | 5 | 105 |
6 | 178 | 155 | 142 | 5 | 125 |
Толщина, мм | До 100 м | 101-500 м | от 500 м | Цена врезки | От 3000 |
0,5 | 43 | 39 | 33 | 1 | 23 |
0,8 | 43 | 39 | 33 | 1 | 23 |
1 | 70 | 50 | 40 | 1 | 30 |
1,5 | 95 | 80 | 65 | 1 | 55 |
2 | 140 | 110 | 90 | 1 | 75 |
3 | 210 | 160 | 130 | 2 | 110 |
4 | 350 | 280 | 230 | 2 | 190 |
5 | 500 | 400 | 300 | 5 | 200 |
Толщина, мм | До 100 м | 101-500 м | от 500 м | Цена врезки | От 3000 |
0,5 | 43 | 39 | 36 | 1 | 20 |
1 | 48 | 43 | 38 | 1 | 25 |
1,5 | 60 | 50 | 41 | 1 | 30 |
2 | 75 | 65 | 55 | 2 | 40 |
3 | 110 | 90 | 75 | 2 | 50 |
4 | 170 | 145 | 93 | 3 | 65 |
5 | 230 | 190 | 163 | 4 | 90 |
6 | 300 | 260 | 215 | 4 | 130 |
Сократите расходы на лазерную ЧПУ-резку:
Отправьте ТЗ – подскажем, как уменьшить стоимость лазерной резки на ЧПУ без ущерба качеству. В нашем штате сотрудники с опытом от 5 лет, которые отлично разбираются в процессах обработки различных металлов

Получите заготовки к согласованному времени – закончим работу без опозданий и при необходимости поможем найти транспортную компанию для быстрой доставки. Заранее рассчитываем сроки с учетом текущего количества заказов

Сообщите нам, если обнаружите дефекты – бесплатно исправим их за 1–3 дня. Даем такую гарантию, поскольку уверены в отсутствии брака при лазерной ЧПУ-резке металлов на 100 % – соблюдаем стандарт ISO 9000
Как выполняется ЧПУ-резка лазером: основные этапы
Скорость от 1 до 7 дней в зависимости от сложности и объема заказа
Предварительная консультация
Бесплатный анализ ТЗ
Передайте техзадание для оценки – специалист посмотрит его, затем подскажет, можно ли сократить расходы и как это сделать. Если ТЗ отсутствует, поможем составить его
Оперативная обработка металла
Оформите договор и оплатите услуги лазерной ЧПУ-резки листового металла. Далее отправьте материалы на наш склад, приступим к решению поставленной задачи
Быстрая передача заготовок
Закажите доставку – посоветуем транспортную компанию, или заберите заготовки своими силами в любое удобное время. Будем благодарны вам, если оставите отзыв о нас
Фиксированная цена лазерной резки-ЧПУ – оставьте заявку, укажем стоимость в договоре