Лазерная резка металлов и сплавов
Нержавейка
Оцинковка
Черный металл
Алюминий
Латунь
Медь
Титан
Бронза
Дюраль
Конструкционная сталь
Нержавейка
Нержавеющая сталь | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | До 100 м, руб./м.п. | От 101 до 500 м, руб./м.п. | От 501 м, руб./м.п. | Цена врезки, руб. | От 3000 м, руб./м.п. |
0,8 | 41 | 38 | 36 | 1 | 20 |
1 | 44 | 39 | 36 | 1 | 20 |
1,5 | 48 | 43 | 38 | 1 | 27 |
2 | 67 | 60 | 52 | 1 | 38 |
3 | 110 | 89 | 58 | 2 | 49 |
4 | 153 | 122 | 88 | 2 | 66 |
5 | 230 | 190 | 163 | 4 | 83 |
6 | 290 | 245 | 215 | 4 | 125 |
8 | 360 | 330 | 295 | 5 | 205 |
10 | 480 | 450 | 390 | 7 | 300 |
Оцинковка
Оцинкованная сталь | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | До 100 м, руб./м.п. | От 101 до 500 м, руб./м.п. | От 501 м, руб./м.п. | Цена врезки, руб. | От 3000 м, руб./м.п. |
0,8 | 32 | 20 | 15 | 0,5 | 8 |
1 | 32 | 20 | 15 | 0,5 | 9 |
1,5 | 34 | 20 | 18 | 0,5 | 10 |
2 | 36 | 26 | 20 | 0,5 | 12 |
2,5 | 40 | 30 | 22 | 0,5 | 15 |
3 | 64 | 53 | 40 | 1 | 20 |
4 | 75 | 60 | 51 | 2 | 25 |
5 | 90 | 70 | 60 | 2 | 30 |
6 | 115 | 81 | 71 | 2 | 36 |
8 | 160 | 104 | 91 | 3 | 69 |
10 | 210 | 174 | 128 | 5 | 83 |
12 | 250 | 195 | 155 | 5 | 105 |
14 | 340 | 260 | 220 | 8 | по запросу |
16 | 450 | 320 | 290 | 10 | по запросу |
Черный металл
Черный металл | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | До 100 м, руб./м.п. | От 101 до 500 м, руб./м.п. | От 501 м, руб./м.п. | Цена врезки, руб. | От 3000 м, руб./м.п. |
0,8 | 41 | 38 | 36 | 1 | 20 |
1 | 44 | 39 | 36 | 1 | 20 |
1,5 | 48 | 43 | 38 | 1 | 27 |
2 | 67 | 60 | 52 | 1 | 38 |
3 | 110 | 89 | 58 | 2 | 49 |
4 | 153 | 122 | 88 | 2 | 66 |
5 | 230 | 190 | 163 | 4 | 83 |
6 | 290 | 245 | 215 | 4 | 125 |
8 | 360 | 330 | 295 | 5 | 205 |
10 | 480 | 450 | 390 | 7 | 300 |
Алюминий
Алюминий | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | До 100 м, руб./м.п. | От 101 до 500 м, руб./м.п. | От 501 м, руб./м.п. | Цена врезки, руб. | От 3000 м, руб./м.п. |
1 | 35 | 31 | 23 | 1 | 15 |
1,5 | 38 | 34 | 25 | 1 | 18 |
2 | 42 | 39 | 29 | 1 | 20 |
3 | 102 | 95 | 65 | 2 | 48 |
4 | 175 | 154 | 120 | 2 | 64 |
5 | 275 | 203 | 190 | 4 | 81 |
6 | 355 | 290 | 260 | 4 | 121 |
8 | 550 | 460 | 410 | 7 | по запросу |
Латунь
Латунь | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | До 100 м, руб./м.п. | От 101 до 500 м, руб./м.п. | От 501 м, руб./м.п. | Цена врезки, руб. | От 3000 м, руб./м.п. |
0,5 | 43 | 39 | 33 | 1 | 23 |
0,8 | 43 | 39 | 33 | 1 | 23 |
1 | 46 | 41 | 35 | 1 | 25 |
1,5 | 65 | 61 | 59 | 1 | 45 |
2 | 85 | 81 | 73 | 1 | 58 |
3 | 95 | 89 | 84 | 2 | 71 |
4 | 113 | 103 | 95 | 2 | 89 |
5 | 145 | 125 | 118 | 5 | 105 |
6 | 178 | 155 | 142 | 5 | 125 |
Медь
Медь | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | До 100 м, руб./м.п. | От 101 до 500 м, руб./м.п. | От 501 м, руб./м.п. | Цена врезки, руб. | От 3000 м, руб./м.п. |
0,5 | 43 | 39 | 33 | 1 | 23 |
0,8 | 43 | 39 | 33 | 1 | 23 |
1 | 70 | 50 | 40 | 1 | 30 |
1,5 | 95 | 80 | 65 | 1 | 55 |
2 | 140 | 110 | 90 | 1 | 75 |
3 | 210 | 160 | 130 | 2 | 110 |
4 | 350 | 280 | 230 | 2 | 190 |
5 | 500 | 400 | 300 | 5 | 200 |
Титан
Титан | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | До 100 м, руб./м.п. | От 101 до 500 м, руб./м.п. | От 501 м, руб./м.п. | Цена врезки, руб. | От 3000 м, руб./м.п. |
0,5 | 43 | 39 | 36 | 1 | 20 |
1 | 48 | 43 | 38 | 1 | 25 |
1,5 | 60 | 50 | 41 | 1 | 30 |
2 | 75 | 65 | 55 | 2 | 40 |
3 | 110 | 90 | 75 | 2 | 50 |
4 | 170 | 145 | 93 | 3 | 65 |
5 | 230 | 190 | 163 | 4 | 90 |
6 | 300 | 260 | 215 | 4 | 130 |
Бронза
Бронза | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | До 100 м, руб./м.п. | От 101 до 500 м, руб./м.п. | От 501 м, руб./м.п. | Цена врезки, руб. | От 3000 м, руб./м.п. |
1 | 46 | 41 | 35 | 1 | 25 |
1,5 | 65 | 61 | 59 | 1 | 45 |
2 | 85 | 81 | 73 | 1 | 58 |
3 | 95 | 89 | 84 | 2 | 71 |
5 | 145 | 125 | 118 | 5 | 105 |
Дюраль
Дюраль | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | До 100 м, руб./м.п. | От 101 до 500 м, руб./м.п. | От 501 м, руб./м.п. | Цена врезки, руб. | От 3000 м, руб./м.п. |
1 | 35 | 31 | 23 | 1 | 15 |
1,5 | 38 | 34 | 25 | 1 | 18 |
2 | 42 | 39 | 29 | 1 | 20 |
3 | 102 | 95 | 65 | 2 | 48 |
4 | 175 | 154 | 120 | 2 | 64 |
5 | 275 | 203 | 190 | 4 | 81 |
6 | 355 | 290 | 260 | 4 | 121 |
8 | 550 | 460 | 410 | 7 | по запросу |
Конструкционная сталь
Конструкционная сталь | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм | До 100 м, руб./м.п. | От 101 до 500 м, руб./м.п. | От 500 м, руб./м.п. | Цена врезки, руб. | От 3000 м, руб./м.п. |
0,8 | 41 | 38 | 36 | 1 | 20 |
1 | 44 | 39 | 36 | 1 | 20 |
1,5 | 48 | 43 | 38 | 1 | 27 |
2 | 67 | 60 | 52 | 1 | 38 |
3 | 110 | 89 | 58 | 2 | 49 |
4 | 153 | 122 | 88 | 2 | 66 |
5 | 230 | 190 | 163 | 4 | 83 |
6 | 290 | 245 | 215 | 4 | 125 |
8 | 360 | 330 | 295 | 5 | 205 |
10 | 480 | 450 | 390 | 7 | 300 |
Стоимость резки металла зависит от сложности задания:
- Повышающий коэффициент не применяется к прямолинейной резке листа.
- Цена увеличивается на 25–75% при изготовлении нестандартных геометрических форм или резке по криволинейным контурам.
- Дополнительная плата в размере 75–100% взимается за срочность – при необходимости заказ может быть выполнен за 1–3 дня.
Гибка листового металла
Стоимость 1 гиба, руб. | |||
---|---|---|---|
Толщина, мм | Длина гиба | ||
До 1000 мм | До 2 000 мм | До 2 500 мм | |
До 2 | 30 | 45 | 55 |
3–5 | 45 | 56 |
Гибка Z-профиля
Стоимость 1 гиба, руб. | ||
Толщина, мм | Длина | |
до 800 | ||
Z5 до 1,5 | 30 | |
Z6 до 1,5 | 30 |